A avaliação das candidaturas será feita pelas universidades de origem e de destino com base no esquema geral de avaliação acordado pelos parceiros. A média obtida será a base para a distribuição das bolsas.
Para candidatos não matriculados em uma universidade parceira, a avaliação será feita pela universidade que representa o respectivo país na Comissão Consultiva e de Seleção (CCS).
Monesia privilegia seis áreas temáticas específicas. A Comissão Consultiva e de Seleção (CSS) acrescentará automaticamente 10 pontos extras nas candidaturas correspondentes a qualquer uma dessas áreas. Para saber mais a respeito das áreas oferecidas por Monesia, por favor, clique aqui.
Metade das bolsas será concedida com base na média total obtida. A outra metade será distribuída considerando-se requisitos transversais de oportunidades iguais, equilíbrio de gênero e efetiva participação de pessoas portadoras de necessidades especiais ou socioeconomicamente desfavorecidas.
Critérios de seleção para cada nível de mobilidade:
Sistema de classificação
| Instituição de origem | Instituição anfitriã | |
|---|---|---|
| Importância estratégica da disciplina | 2 | 2 |
| Mérito acadêmico (média do histórico, motivação) | 4 | 4 |
| Grupos desfavoráveis | 1 | 1 |
| Outros | 3 | 3 |
| Subtotal | 10 | 10 |
| Final | 20 |
| Instituição de origem | Instituição anfitriã | |
|---|---|---|
| Mérito acadêmico (CV, média do histórico, motivação, plano de pesquisa) | - | 20 |
| Carta de apoio | 5 | - |
| Comprometimento institucional em (re)incorporar o candidato | 5 | - |
| Grupos desfavoráveis | 3 | 3 |
| Outros | 2 | 2 |
| Subtotal | 15 | 25 |
| Final | 40 |
| Instituição de origem | Instituição anfitriã | |
|---|---|---|
| Mérito acadêmico (CV, média do histórico, motivação, plano de pesquisa) | - | 20 |
| Disciplina estratégica | 5 | 5 |
| Carta de apoio | 5 | - |
| Comprometimento institucional em (re)incorporar o candidato | 5 | - |
| Subtotal | 15 | 25 |
| Final | 40 |




























