La beca Monesia cubre:
- una prestación mensual (consulta la tabla más abajo)
- tasas académicas (si procede)
- seguro médico
- gastos de viaje de hasta 2.500 € para un viaje de ida y vuelta (consulta la tabla más abajo)
| Nivel de movilidad | Prestación mensual |
|---|---|
| GRADO | 1.000€/mes |
| MÁSTER | 1.000€/mes |
| DOCTORADO | 1.500€/mes |
| POSTDOCTORADO | 1.800€/mes |
| PERSONAL ACADÉMICO | 2.500€/mes |
| Distancia (km) | Cantidad fija (€) |
|---|---|
| < 500 | 250 |
| 500– 1.000 | 500 |
| 1.000– 1.500 | 750 |
| 1.500 – 2.500 | 1.000 |
| 2.500 – 5.000 | 1.500 |
| 5.000 – 10.000 | 2.000 |
| >10.000 | 2.500 |
Las siguientes cantidades se aplican a billetes de ida y vuelta para distancias en línea recta entre, por una parte, el lugar de origen del estudiante/personal académico (para el Grupo Destinatario 2), su lugar de residencia (para el Grupo Destinatario 3) o el emplazamiento de la universidad de origen (para el Grupo Destinatario 1) y, por otra, las dependencias de la universidad de acogida.




























